<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.formasens.com">
		<title>Formation en santé globale - Formasens, réduire le stress, vaincre la dépression</title>
		<description>santé globale santé mentale ou psychologique gestion des émotions mode de vie saines habitudes de vie promotion de santé s'adapter au stress &lt;br /&gt;santé psychologique réduire le stress psychothérapie vaincre la dépression vaincre les insomnies vaincre l’irritabilité</description>
		<link>http://www.formasens.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.formasens.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-13T23:34:51+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.formasens.com/derni-res-news/formasens.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.formasens.com/gestion-de-la-sante/actualit.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.formasens.com/nos-domaines/entreprises.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.formasens.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Formation en santé globale - Formasens, réduire le stress, vaincre la dépression</title>
		<link>http://www.formasens.com</link>
		<url>http://www.formasens.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.formasens.com/derni-res-news/formasens.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-06-12T11:54:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.formasens.com</dc:source>
		<title>Formation en santé globale - Formasens</title>
		<link>http://www.formasens.com/derni-res-news/formasens.html</link>
		<description>L&amp;rsquo;&amp;eacute;quipe de Formasens met en place des formations sur mesure, &amp;agrave; l&amp;rsquo;&amp;eacute;coute de vos besoins sp&amp;eacute;cifiques en pr&amp;eacute;vention sant&amp;eacute; en entreprise : de la r&amp;eacute;flexion &amp;agrave; la mise en place des actions. Notre approche dans la pr&amp;eacute;vention des risques psychosociaux prend en compte l&amp;rsquo;individu dans sa globalit&amp;eacute; : physique, psychologique, sociale et dans toutes les p&amp;eacute;riodes de sa vie.Pour FORMASENS, la SANTE est avant tout une ressource de la vie quotidienne, un concept positif permettant  &amp;agrave; chacun d&amp;rsquo;en &amp;ecirc;tre acteur.&amp;laquo; La sant&amp;eacute; mentale, c&amp;rsquo;est trouver un juste &amp;eacute;quilibre dans tous les aspects de votre vie : social, physique, spirituel, &amp;eacute;conomique et mental. Atteindre cet &amp;eacute;quilibre est un processus d&amp;rsquo;apprentissage. Par moment la balance penchera peut-&amp;ecirc;tre davantage d&amp;rsquo;un c&amp;ocirc;t&amp;eacute; et vous devrez travailler pour retrouver votre point d&amp;rsquo;&amp;eacute;quilibre. L&amp;rsquo;&amp;eacute;quilibre de chaque personne est unique. &amp;raquo;  l&amp;rsquo;association canadienne pour la sant&amp;eacute; mentale www.acsm.qc.ca/ (http://www.acsm.qc.ca/) &amp;laquo; La sant&amp;eacute; est donc le fruit d&amp;rsquo;un &amp;eacute;quilibre en  rapport &amp;agrave; la vie. Si la vie est &amp;eacute;quilibre, celle-ci rel&amp;egrave;verait d&amp;rsquo;une activit&amp;eacute; dynamique polaris&amp;eacute;e et normative dont les deux p&amp;ocirc;les sont la maladie et la sant&amp;eacute;. La maladie, pour Canguilhem, est un effort de la nature en l&amp;rsquo;homme pour obtenir un nouvel &amp;eacute;quilibre. Elle est une autre allure de la vie ; l&amp;rsquo;&amp;eacute;tat de maladie &amp;raquo; Georges CanguilhenLe bien &amp;ecirc;tre et la sant&amp;eacute; globale en entrepriseIl s&amp;rsquo;agit de faire comprendre qu&amp;rsquo;&amp;ecirc;tre en bonne sant&amp;eacute; ne signifie pas uniquement ne pas &amp;ecirc;tre malade ou avoir un corps qui fonctionne bien.Etre en bonne sant&amp;eacute; veut &amp;eacute;galement dire &amp;ecirc;tre bien dans sa t&amp;ecirc;te et dans son environnement affectif et social. Le bien &amp;ecirc;tre peut se travailler , et l&amp;rsquo;on peut am&amp;eacute;liorer sa sant&amp;eacute; mentale et sociale comme on peut se soigner ou pr&amp;eacute;venir des maladies somatiquesNotre &amp;eacute;quipe :Pole Formation : Responsable formation/ Aude Sebban, Et une &amp;eacute;quipe de sp&amp;eacute;cialistes des di&amp;eacute;t&amp;eacute;ticiennes, tabacologues, psychologues du travail, coach Pole financier : Dominique WillerPole Expertise -Conseils en Entreprise :  Armand Mennechet, association nationale des directeurs des ressources humaines, Paris </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.formasens.com/gestion-de-la-sante/actualit.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-16T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.formasens.com</dc:source>
		<title>Actualité</title>
		<link>http://www.formasens.com/gestion-de-la-sante/actualit.html</link>
		<description>Formation - mieux-&amp;ecirc;tre, sant&amp;eacute; globale, pr&amp;eacute;vention des risques psychosociaux et promotion en sant&amp;eacute; globale.-Mise en place d&amp;#39;actions de pr&amp;eacute;vention des risques psychosociaux en entreprise :Le bien &amp;ecirc;tre , Mieux appr&amp;eacute;hender le stress, les emotions, les addictions.-Mise en place d&amp;#39;actions de prevention aupr&amp;egrave;s des lyc&amp;eacute;ens, professeurs, parents sur le bien &amp;ecirc;tre-mal &amp;ecirc;tre , les addictions, la gestion du stress dans les &amp;eacute;tablissements scolaires.-Animation d&amp;#39;ateliers sant&amp;eacute; pour les collectivites locales</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.formasens.com/nos-domaines/entreprises.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-21T08:40:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.formasens.com</dc:source>
		<title>Prévention entreprise</title>
		<link>http://www.formasens.com/nos-domaines/entreprises.html</link>
		<description> Un enjeu pour l&amp;rsquo;am&amp;eacute;lioration des conditions de travail Le stress et les risques psychosociaux sont une pr&amp;eacute;occupation majeure pour tous les acteurs de l&amp;rsquo;entreprise et pour la soci&amp;eacute;t&amp;eacute; d&amp;rsquo;aujourd&amp;rsquo;hui.Nos formations du programme  &amp;laquo; &amp;ccedil;a me travaille &amp;raquo;Prennent en compte la promotion de la sant&amp;eacute; physique, psychique des salari&amp;eacute;s et la sant&amp;eacute; de l&amp;rsquo;organisation  : vous aident &amp;agrave; identifier et &amp;agrave; g&amp;eacute;rer les risques psychosociaux au travail, et &amp;agrave; renforcer les collectifs de travail par l&amp;rsquo;&amp;eacute;change, le dialogue et la recherche d&amp;rsquo;objectifs communs et partag&amp;eacute;s.La souffrance au travail en chiffres* En dix ans, les troubles musculo-squelettiques sont pass&amp;eacute;s de 1000 &amp;agrave; 35 000 par an.En 2005, il y a eu 760 000 accidents du travail en France. Deux personnes par jour meurent dans des accidents de travail.Deux millions de salari&amp;eacute;s subissent du harc&amp;egrave;lement mental et des maltraitances, 500 000 sont victimes de harc&amp;egrave;lement sexuel.Le co&amp;ucirc;t annuel des accidents du travail, des maladies professionnelles et de la maltraitance s&amp;rsquo;&amp;eacute;l&amp;egrave;ve &amp;agrave; 70 milliards d&amp;rsquo;euros pour l&amp;rsquo;&amp;eacute;tat et les entreprises.Sur 5 ans on a constat&amp;eacute; plus de 1000 tentatives de suicides sur les lieux de travail en France dont 47% ont &amp;eacute;t&amp;eacute; suivies de d&amp;eacute;c&amp;egrave;s.10% des d&amp;eacute;penses de la s&amp;eacute;curit&amp;eacute; sociales sont directement li&amp;eacute;es aux maladies professionnelles.Ecz&amp;eacute;ma, insomnies, alertes cardiaques, troubles musculo-squelettiques, ulc&amp;egrave;res, cancers, d&amp;eacute;pressions, tentative de suicide sont les cons&amp;eacute;quences les plus fr&amp;eacute;quentes des maltraitances sur les lieux de travail.Durant la derni&amp;egrave;re ann&amp;eacute;e juridictionnelle, les tribunaux des prud&amp;rsquo;hommes ont trait&amp;eacute; 250 000 litiges.*chiffres donn&amp;eacute;s par le minist&amp;egrave;re du travail. </description>
	</item>
</rdf:RDF>

